Hotline tư vấn
093.136.0186
093.136.0186
Hotline thẩm mỹ
093.855.1898
093.855.1898
LƯU Ý: ĐỂ HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH HÀNG TRONG THỜI KỲ KHÓ KHĂN “HẬU COVID-19”, KỂ TỪ 01/11/2020 BỆNH RHM – PTTM KỸ THUẬT CAO WORLDWIDE ĐÃ ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI BẢNG GIÁ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT CÔNG LẬP TẠI TP. HCM.
DANH MỤC: | GIÁ ĐIỀU TRỊ THÔNG THƯỜNG / BẢO HIỂM* |
(*không thực hiện miễn giảm) | |
A. KHÁM VÀ TƯ VẤN | Miễn phí |
Khám và tư vấn nha khoa tổng quát/ chỉnh nha với Dr Hùng | 200.000/ khách |
Khám và tư vấn implant / răng sứ/ veneer sứ với Dr Hùng | 500.000/ khách |
B. CHỤP PHIM / LẤY DẤU | |
Lấy dấu | 200.000 / lần |
Chụp phim Cephalo | 200.000 / lần |
Chụp phim Panoramic | 300.000 / lần |
Chụp phim CT Conebeam 3D | 500.000 / lần |
Scan | KTC |
C. NHA KHOA TỔNG QUÁT: | |
Trám răng | |
Trám răng bằng composite | 300.000 – 500.000 / răng |
Che tủy gián tiếp | 200.000 – 400.000 / răng |
Điều trị răng ê buốt bằng bôi chống ê | 200.000 / răng |
Điều trị răng ê buốt bằng Laser | KTC |
Điều trị viêm nha chu (bằng laser) | KTC |
Điều trị tủy | |
Chữa tủy răng 1, 2, 3 (sử dụng trâm máy) | 1.000.000 – 1.500.000 / răng |
Chữa tủy răng 4&5 (sử dụng trâm máy) | 1.500.000 – 2.000.000 / răng |
Chữa tủy răng 6,7,8 (sử dụng trâm máy) | 2.000.000 – 2.500.000 / răng |
Chữa tủy kỹ thuật cao có hỗ trợ laser/siêu âm | KTC |
Chữa tủy lại | 2.000.000 – 4.000.000 / răng |
Nha chu | |
Cạo vôi đánh bóng | 300.000 – 500.000 / 2 hàm |
Thổi cát | 200.000 – 400.000 / 2 hàm |
Thủ thuật nạo túi nướu 1 răng | 200.000 – 400.000 / răng |
Thủ thuật nạo túi nướu 1 hàm | 1.000.000 – 2.000.000 / hàm |
Bơm thuốc điều trị túi nướu | 200.000 / răng |
Bơm thuốc điều trị túi nướu | 1.000.000 / 1 hàm |
Nạo túi nha chu bằng Laser | KTC |
D. KHOA IMPLANT – PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG | |
Nhổ răng gây tê | |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 300.000 / răng |
Nhổ răng vĩnh viễn | 800.000 / răng |
Nhổ răng dư | 1.000.000 / răng |
Nhổ răng thường | 500.000 – 1.300.000 / răng |
Nhổ răng khôn | 1.500.000 – 2.000.000 / răng |
Phẫu thuật răng khôn hàm trên lệch | 1.500.000 / răng |
Phẫu thuật răng khôn hàm dưới lệch | 2.000.000 / răng |
Nhổ răng bằng máy Piezo (răng khôn, mọc ngầm, mọc lệch) | KTC |
Nhổ răng không đau với tiền mê tại khoa RHM | KTC |
Phẫu thuật nhổ răng hàng loạt (≥ 4 răng) + điều chỉnh xương ổ răng + tiền mê | 4.500.000 / ca |
Ghép màng huyết tương giàu tiểu cầu (10ml máu) hỗ trợ lành thương | 1.000.000 / răng |
Phẫu thuật răng miệng | |
Bấm gai xương ổ răng | 1.000.000 / răng |
Điều chỉnh sống hàm | 1.000.000 / ca |
Bộc lộ răng ngầm hỗ trợ chỉnh nha | 1.000.000 / răng |
Phẫu thuật cắt chóp răng 1 chân | 2.000.000 / răng |
Phẫu thuật cắt chóp răng nhiều chân | 2.500.000 / răng |
Phẫu thuật cắt thắng (thắng lưỡi, thắng môi, thắng má) | 1.500.000 / ca |
Phẫu thuật cắt nướu di động để làm hàm giả | 1.500.000 / răng |
Cắt nướu trùm (răng thường, răng khôn) | 1.000.000 / răng |
Cấy lại răng (bật khỏi ổ răng) và cố định răng | 2.000.000 / răng |
Phẫu thuật cấy ghép implant | |
Hệ thống Implant Megagen / MIS – Bảo hành 10 năm | 15.000.000 / implant |
Hệ thống Implant Dentium / Tekka – Bảo hành 10 năm | 18.000.000 / implant |
Hệ thống Implant cao cấp – Bảo hành trọn đời (Bio Horizons, Hahn, Nobel, Straumann) | KTC |
Zygoma Implant Nobel | KTC |
Implant “All-on-4/6” hệ thống implant cao cấp & hàm tạm – Bảo hành trọn đời | KTC |
Implant “All-on-4” hệ thống implant Hàn Quốc & hàm tạm – Bảo hành 10 năm | 118.000.000 / hàm |
Ghép xương dị loại 1 cc | 3.000.000 / cc |
Ghép xương đồng loại 1 cc | 3.500.000 / cc |
Ghép xương tự thân vùng cằm, góc hàm (xương bột, xương khối) | KTC |
Ghép màng xương collagen | 5.000.000 / màng |
Ghép màng titan | 6.000.000 / màng |
Vít cố định màng | 700.000 / vít |
Ghép mô liên kết | 4.000.000 / vị trí |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 4.000.000 / vị trí |
Phẫu thuật nâng xoang hở | KTC |
Phục hình trên implant | |
Răng sứ titan đơn lẻ trên Implant (1 răng + 1 abutment) | 5.000.000 / răng |
Răng toàn sứ Zirconia đơn lẻ trên Implant (1 răng + 1 abutment) | 7.000.000 / răng |
Răng nhựa tạm tháo lắp | 800.000 / răng |
Răng nhựa tạm trên implant | 1.500.000 / răng |
Răng sứ sườn Crom Cobalt – Bảo hành 10 năm | 3.000.000 / răng |
Răng sứ full Zirconia – Bảo hành 5 năm | 5.000.000 / răng |
Răng sứ full Zirconia – sứ đắp – Bảo hành 10 năm | KTC |
Phục hình tạm bằng nhựa trên Implant toàn hàm | 15.000.000 / hàm |
Phục hình tạm bằng nhựa tăng cường kim loại trên Implant toàn hàm | KTC |
Thanh bar + Hàm tháo lắp trên 2 Implant (bao gồm implant) | 50.000.000 / hàm |
Thanh bar + Hàm tháo lắp trên 4 Implant (bao gồm implant) | 68.600.000 – 84.800.000/ hàm |
Hàm hybrid (thanh bar + răng acrylic + bắt vít) | 50.000.000 / hàm |
Hàm hybrid cố định (sườn kim loại + răng + bắt vít) | KTC |
Phục hình trên implant cấy ghép tại cơ sở khác | |
Ron cao su | 1.000.000 / ron |
Healing abutment | 1.500.000 / abutment |
Abutment titan | 4.000.000 / abutment |
Abutment zirconia | 6.000.000 / abutment |
Răng nhựa | 2.000.000 / răng |
Răng sứ | 4.800.000 / răng |
Tháo Implant | 2.000.000 / răng |
E. NHA KHOA THẨM MỸ & PHỤC HỒI: | |
Tẩy trắng & điều trị nướu | |
Bộ tẩy trắng răng tại nhà | 1.650.000 / 2 hàm |
Tẩy trắng răng Laser Zoom 2 | KTC |
Làm hồng nướu bằng laser | KTC |
Làm dài thân răng | 1.000.000 / răng |
Cắt nướu / làm dài thân răng | 2.000.000 / răng |
Phục hình cố định | |
Đắp mặt Composite | 1.500.000 / răng |
Inlay / Onlay – Bảo hành 10 năm | 5.000.000 / răng |
Răng sứ sườn Crom Cobalt – Bảo hành 5 năm | 3.300.000 / răng |
Răng sứ full Zirconia – Bảo hành 10 năm | 4.800.000 / răng |
Răng sứ Bảo hành 10 năm (Full zirconia + sứ đắp, HT Smile, Nacera, kim loại quý) | KTC |
Veneer – Bảo hành 10 năm | KTC |
Cùi răng titan | 1.000.000 / đơn vị |
Chốt sợi carbon | 2.000.000 / đơn vị |
Cùi zirconia | 2.500.000 / đơn vị |
Cắt mão/cầu răng | 200.000 / răng |
Tháo lắp | |
Răng giả tháo lắp (răng nhựa) | 800.000 / răng |
Răng giả tháo lắp (composite) | 1.000.000 / răng |
Hàm giả tháo lắp toàn hàm | 9.000.000 / hàm |
Hàm nhựa dẻo – Chưa tính răng giả | 2.500.000 / hàm |
Hàm khung liên kết | 3.000.000 / khung |
Hàm khung titan (Mỹ) – Chưa tính răng giả | 4.000.000 / khung |
Hàm giả tháo lắp toàn hàm & khung titan | 15.000.000 / hàm |
Gắn lại cầu/máo | 200.000 / răng |
Mài chỉnh khớp cắn | 200.000 / răng |
Đệm hàm | 500.000 / đơn vị |
Sửa hàm giả gãy | 500.000 / đơn vị |
Móc nhựa dẻo | 800.000 / móc |
Thêm răng cho hàm giả cũ | 1.000.000 / răng |
Thêm móc cho hàm giả cũ | 1.000.000 / móc |
Mắc cài trên khung liên kết | 1.500.000 / đơn vị |
Smile design 2D | 2.000.000 / lần |
Smile design wax up & mock up | 2.000.000 / lần |
Face scanner & smile design 3D | KTC |
F. KHOA CHỈNH NHA | |
Chỉnh nha mắc cài | |
Khí cụ hỗ trợ chỉnh nha – cung H | 3.000.000 / đơn vị |
Minivis | 3.000.000 / đơn vị |
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại 1 hàm | 16.000.000 / hàm |
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại 2 hàm (mức độ 1) | 30.000.000 / 2 hàm |
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại 2 hàm (mức độ 2) | 35.000.000 / 2 hàm |
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại 2 hàm (mức độ 3) | +40.000.000 / 2 hàm |
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại tự khóa/ sứ/ sứ tự khóa/ mặt lưỡi | KTC |
Chỉnh nha Invisalign | KTC |
Hàm duy trì | |
Hàm duy trì cố định | 1.500.000 / hàm |
Hàm duy trì tháo lắp loại thường | 650.000 / hàm |
Hàm duy trì tháo lắp loại tốt/ hawley/ vivera | KTC |
G. KHOA PHẪU THUẬT HÀM MẶT | |
Phẫu thuật trượt cằm | KTC |
Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên | KTC |
Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm dưới | KTC |
Phẫu thuật chỉnh hình góc hàm xương hàm dưới | KTC |
Phẫu thuật chỉnh sửa gò má- cung tiếp | KTC |
Phẫu thuật chỉnh hình xương 2 hàm | KTC |
Điều trị bệnh lý vùng hàm mặt | KTC |
Điều trị chấn thương vùng hàm mặt | KTC |
H. NHA KHOA TRẺ EM: | |
Cạo vôi răng + đánh bóng | 300.000 / 2 hàm |
Bôi verni fluor | 600.000 / 2 hàm |
Trám răng phòng ngừa | 300.000 / răng |
Trám răng sữa | 300.000 / răng |
Che tủy gián tiếp + trám răng | 500.000 / răng |
Chữa tủy răng cửa và răng nanh sữa | 1.000.000 / răng |
Chữa tủy răng cối sữa | KTC |
Nhổ răng sữa lung lay bôi tê | 100.000 / 1 răng |
Nhổ răng sữa lung lay chích tê | 200.000 / 1 răng |
Nhổ răng sữa khó | KTC |
Cắt thắng lưỡi / môi để di dời điểm bám | KTC |
Các dịch vụ khác | |
Máng chống nghiến và điều chỉnh khớp cắn | 2.000.000 / máng |
Máng phát hiện sai khớp cắn ( Brux checker) | 2.000.000 / máng |
Máng thư giãn ( Occlusal splint) | KTC |
Mài chỉnh khớp cắn | 200.000 / răng |
Nắn sai khớp thái dương hàm | 500.000 – 1.000.000 / lần |
Tẩy trắng nội tủy | 800.000 – 1.000.000 / răng |
Máng chống ngáy / Điều trị ngáy và rối loạn thở khi ngủ bằng Laser | KTC |
Gây tê cục bộ | Miễn phí |
Tiền mê / gây mê | KTC |
Xét nghiệm | |
Thời gian máu chảy | 30.000 |
Định nhóm máu | 50.000 |
Tổng phân tích tế bào máu | 200.000 |
Thời gian máu đông | 220.000 |
Đường huyết (Glucose & HbA1C) | 200.000 |
Chức năng gan | 100.000 |
Chức năng thận | 80.000 |
Phân tích nước tiểu | 60.000 |
Acid Uric | 35.000 |