Bệnh viện Thẩm mỹ Worldwide là cơ sở làm đẹp uy tín dành cho tất cả mọi người với mong muốn cải thiện vẻ ngoài và mang lại sự tự tin mỗi khi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Worldwide bao gồm các dịch vụ từ đại phẫu, tiểu phẫu cho đến các dịch vụ không phẫu thuật.
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mắt
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ mắt mà bạn có thể tham khảo:
STT |
Dịch vụ |
Chi phí điều trị |
1 | Bấm mí Elite 5.0 | 15.000.000 |
2 | Mở rộng góc mắt trong/ngoài | 10.000.000 |
3 | Cắt mắt trên/dưới | 15.000.000 |
4 | Nâng cung mày | 15.000.000 |
5 | Cắt mí sửa lại | 25.000.000 |
6 | Chỉnh sụp mí bẩm sinh | 25.000.000 |
7 | Chỉnh sụp mí do lão hóa/phẫu thuật hỏng | 35.000.000 |
8 | Combo Cắt mắt dưới + Xóa rãnh lệ | 25.000.000 |
9 | Combo Cắt mắt trên dưới | 25.000.000 |
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mũi
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ mũi mà bạn có thể tham khảo:
STT |
Dịch vụ |
Chi phí điều trị |
1 | Tháo sống mũi | 12.000.000 |
2 | Thu gọn cánh mũi | 10.000.000 |
3 | Thu nhỏ đầu mũi | 20.000.000 |
4 | Nâng mũi sụn nhân tạo | 25.000.000 |
5 | Nâng mũi bán cấu trúc | 30.000.000 |
6 | Nâng mũi cấu trúc S-line/L-line | 40.000.000 |
7 | Nâng mũi cấu trúc Suriform S-line/L-line | 55.000.000 |
8 | Nâng mũi sụn sườn (mũi chưa sửa, gây mê) | 70.000.000 + |
9 | Sửa mũi gồ | 20.000.000 |
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ gương mặt
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ gương mặt mà bạn có thể tham khảo:
STT |
Dịch vụ |
Chi phí điều trị |
Căng da |
||
1 | Căng thái dương | 40.000.000 |
2 | Căng da trán | 50.000.000 |
3 | Căng da mặt | 60.000.000 |
4 | Căng da cổ | 50.000.000 |
5 | Căng da mặt cổ toàn thể | 80.000.000 |
6 | Căng da tay | 40.000.000 |
7 | Căng da đùi | 55.000.000 |
8 | Hạ đường chân tóc | 50.000.000 |
9 | Căng da mặt bằng chỉ | 60.000.000 |
10 | Căng chỉ trán | 30.000.000 |
Trẻ hóa da |
||
1 | Cấy mỡ mắt | 15.000.000 |
2 | Cấy mỡ 1 vùng: Má/Trán/Cằm/Rãnh mũi má | 25.000.000 |
3 | Cấy mỡ trẻ hóa toàn mặt | 35.000.000 |
4 | Combo cấy mỡ 2 vùng | 45.000.000 |
5 | Cấy mỡ mông | 60.000.000 |
6 | Cấy mỡ hõm mông | 40.000.000 |
7 | Cấy mỡ trẻ hóa 2 bàn tay | 25.000.000 |
1 | Độn cằm Silicon (gây tê) | 20.000.000 |
2 | Độn cằm Surgiform (gây tê) | 30.000.000 |
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ ngực
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ ngực mà bạn có thể tham khảo:
STT |
Dịch vụ |
Chi phí điều trị |
1 | Thu nhỏ đầu ngực | 10.000.000 |
2 | Kéo tụt đầu ngực | 20.000.000 |
3 | Thu nhỏ quầng ngực | 25.000.000 |
4 | Treo ngực chảy xệ | 40.000.000 + |
5 | Thu nhỏ ngực phì đại | 70.000.000 |
6 | Nâng túi Mentor tròn | 70.000.000 |
7 | Nâng ngực túi Nano Motiva | 70.000.000 |
8 | Nâng ngực túi Nano Chip Motiva | 85.000.000 |
9 | Nâng ngực túi Ergonomic Nano Chip Motiva | 110.000.000 |
10 | Nâng ngực bằng túi Mentor hình giọt nước/Allergan giọt nước | 120.000.000 |
11 | Treo ngực kết hợp đặt túi | 25.000.000 |
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ vóc dáng
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ vóc dáng mà bạn có thể tham khảo:
STT |
Dịch vụ |
Chi phí điều trị |
Hút mỡ |
||
1 | Lấy túi mỡ má | 20.000.000 |
2 | Hút mỡ nọng cằm | 20.000.000 |
3 | Hút mỡ nách | 20.000.000 |
4 | Hút mỡ cánh tay | 25.000.000 |
5 | Hút mỡ lưng | 25.000.000 |
6 | Hút mỡ đùi | 60.000.000 |
7 | Hút mỡ đùi trong/ngoài | 30.000.000 |
8 | Hút mỡ bắp chân | 25.000.000 |
9 | Hút mỡ bụng toàn thể (trên dưới + 2 eo) | 50.000.000 + |
10 | Combo hút mỡ và tạo hình thành bụng | 70.000.000 + |
Thẩm mỹ vòng 3 |
||
1 | Nâng mông bằng túi Nano Chip Motiva | 120.000.000 |
Bảng giá dịch vụ trẻ hóa vùng kín
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ mắt mà bạn có thể tham khảo:
STT |
Dịch vụ |
Chi phí điều trị |
1 | Cấy mỡ trẻ hóa môi lớn (tầng sinh môn) | 25.000.000 |
2 | Thu hẹp âm đạo | 25.000.000 |
3 | Tạo hình môi ngoài (môi bé) | 20.000.000 |
4 | Combo thu hẹp vùng kín và tạo hình môi bé | 35.000.000 |
5 | Combo cô bé (cấy mỡ, thu hẹp, tạo hình) | 50.000.000 |