
Hotline tư vấn
092 838 7989
092 838 7989

Hotline thẩm mỹ
090 9 141 218
090 9 141 218
PHẪU THUẬT HÀM MẶT |
GIÁ ĐIỀU TRỊ THÔNG THƯỜNG/BẢO HIỂM* |
GIÁ ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT & VẬT LIỆU CAO CẤP, CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT |
Phẫu thuật tạo hình hàm mặt |
||
Phẫu thuật trượt cằm | 50.000.000 – 70.000.000 | |
Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên | 60.000.000 – 80.000.000 | |
Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm dưới | 60.000.000 – 80.000.000 | |
Phẫu thuật chỉnh hình góc hàm xương hàm dưới | 60.000.000 – 80.000.000 | |
Phẫu thuật chỉnh sửa gò má- cung tiếp | 60.000.000 – 80.000.000 | |
Phẫu thuật chỉnh hình xương 2 hàm | 120.000.000 – 150.000.000 | |
Điều trị bệnh lý vùng hàm mặt |
|
|
Điều trị u lợi bằng laser | 4.000.000 | |
Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 15.000.000 | |
Phẫu thuật rạch dẫn lưu viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt | 8.000.000 | |
Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò điều trị viêm xương hàm | 15.000.000 | |
Phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên | 18.000.000 | |
Phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm trên | 18.000.000 | |
Phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên có can thiệp xoang | 18.000.000 | |
Phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm dưới | 18.000.000 | |
Phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm dưới | 18.000.000 | |
Phẫu thuật điều trị u men xương hàm bằng kỹ thuật nạo | 35.000.000 | |
Phẫu thuật lấy sỏi ống Wharton tuyến dưới hàm | 15.000.000 | |
Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt | 4.000.000 | |
Phẫu thuật cắt đường rò môi dưới | 15.000.000 | |
Chọc thăm dò u, nang vùng hàm mặt | 1.000.000 | |
Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5cm | 7.000.000 | |
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5cm | 35.000.000 | |
Cắt u tuyến nước bọt dưới hàm | 20.000.000 | |
Cắt u tuyến nước bọt mang tai | 35.000.000 | |
Cắt nang vùng sàn miệng | 12.500.000 | |
Cắt nang vùng sàn miệng và tuyến nước bọt dưới hàm | 18.000.000 | |
Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2cm | 6.000.000 | |
Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5cm | 12.500.000 | |
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5cm | 7.500.000 | |
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10cm | 12.500.000 | |
Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3cm | 7.500.000 | |
Cắt nang răng đường kính dưới 2cm | 6.000.000 | |
Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2-5cm | 25.000.000 | |
Điều trị chấn thương vùng hàm mặt |
||
Nắn sai khớp thái dương hàm | 1.000.000 | |
Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê | 11.000.000 | |
Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | 3.000.000 | |
Cố đinh tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 2.000.000 | |
Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt | 5.000.000 | |
Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt | 5.000.000 | |
Dẫn lưu máu tụ vùng miệng – hàm mặt | 4.000.000 | |
Điều trị gãy xương chính mũi bằng nắn chỉnh | 20.000.000 | |
Phẫu thuật điều trị can sai xương hàm trên | 30.000.000 | |
Phẫu thuật điều trị can sai xương hàm dưới | 30.000.000 | |
Phẫu thuật điều trị can sai xương gò má- cung tiếp | 30.000.000 | |
Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt | 50.000.000 | |
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 7.000.000 | |
Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 12.500.000 | |
Tháo phương tiện kết hợp xương | 12.500.000 |