
092 838 7989

090 9 141 218
Được các chuyên gia răng hàm mặt đánh giá là giải pháp phục hồi răng mất hiệu quả và tân tiến hiện nay, trồng răng Implant đem đến hiệu quả tuyệt vời trong chức năng phục hồi lại răng mất, cải thiện ăn nhai và đảm bảo sức khỏe lâu dài.
Trồng răng Implant là giải pháp thực hiện bằng cách dùng một trụ Implant cắm cố định vào vị trí mất răng, sau đó bọc lên trụ Implant một mão sứ để hoàn thiện. Implant được thực hiện để thay thế cho chức năng ăn nhai và đảm bảo thẩm mỹ như răng thật.
Ngoài ra, trụ Implant còn có khả năng chịu lực tốt và bền vững, không dễ hư hỏng như cầu răng sứ, không lỏng lẻo như hàm tháo lắp.
Phương pháp trồng răng là sự lựa chọn tối ưu cho mọi tình trạng như:
Quý khách có thể tham khảo thêm về Nha khoa Implant
Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá trồng răng Implant (cấy ghép răng Implant) chi tiết – Phục hình răng, phục hồi chức năng nhai đến 90% dưới đây:
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT |
GIÁ ĐIỀU TRỊ THÔNG THƯỜNG/ BẢO HIỂM* |
GIÁ KỸ THUẬT PHỨC TẠP/ KỸ THUẬT CAO |
Hệ thống Implant Đức | 15.000.000 / implant | |
Hệ thống Implant Megagen / MIS | 18.000.000 / implant | |
Hệ thống Implant Dentium / Tekka | 18.000.000 / implant | |
Hệ thống Implant cao cấp: Bio Horizons | 24.500.000 / implant | |
Hệ thống Implant cao cấp: Hahn | 25.000.000 / implant | |
Hệ thống Implant Nobel | 32.500.000 / implant | |
Hệ thống Implant cao cấp: Straumann | 33.500.000 / implant | |
Zygoma Implant Nobel | Giá theo từng ca | |
Implant “All-on-4” hệ thống implant cao cấp | 130.000.000 – 172.000.000 / hàm | |
Implant “All-on-6” hệ thống implant cao cấp | 195.000.000 – 258.000.000 / hàm | |
Implant “All-on-4” hệ thống implant Hàn Quốc | 88.000.000 – 100.000.000 / hàm | |
Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant | 3.000.000 / máng | |
Ghép xương dị loại 1 cc | 5.000.000 / cc | |
Ghép xương đồng loại 1 cc | 6.000.000 / cc | |
Ghép xương tự thân vùng cằm, góc hàm (xương bột) | 7.000.000 / vị trí | |
Ghép xương tự thân vùng cằm, góc hàm (xương khối) | 10.000.000 / vị trí | |
Ghép màng xương collagen | 7.000.000 / màng | |
Ghép màng titan | 10.000.000 / màng | |
Vít cố định màng | 1.000.000 / vít | |
Ghép mô liên kết | 5.000.000 / vị trí | |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 8.000.000 / vị trí | |
Phẫu thuật nâng xoang hở (1 bên) | 11.000.000 / bên hàm | |
Phục hình trên implant |
||
Răng sứ titan đơn lẻ trên Implant (1 răng + 1 abutment) | 7.000.000 / răng | |
Răng toàn sứ Zirconia đơn lẻ trên Implant (1 răng + 1 abutment) | 10.000.000 / răng | |
Răng sứ HT Smile đơn lẻ trên Implant (1 răng + 1 abutment) | 11.000.000 / răng | |
Răng sứ Nacera đơn lẻ trên Implant (1 răng + 1 abutment) | 13.000.000 / răng | |
Răng nhựa tạm tháo lắp | 800.000 / răng | |
Răng nhựa tạm trên implant (hệ thống Dentium) | 1.500.000 / răng | |
Phục hình tạm bằng nhựa trên Implant toàn hàm | 15.000.000 / hàm | |
Phục hình tạm bằng nhựa tăng cường kim loại trên Implant toàn hàm | 23.000.000 / hàm | |
Thanh bar + Hàm tháo lắp trên 2 Implant (bao gồm implant) | 50.000.000 / hàm | |
Thanh bar + Hàm tháo lắp trên 4 Implant (bao gồm implant) | 68.600.000 – 84.800.000/ hàm | |
Hàm hybrid (thanh bar + răng acrylic + bắt vít) | 50.000.000 / hàm | |
Hàm hybrid cố định (sườn kim loại + răng acrylic + bắt vít) | 60.000.000 / hàm | |
Hàm hybrid cố định (sườn kim loại + răng sứ + bắt vít) trên 4 implant | 84.000.000 / hàm | |
Hàm hybrid cố định (sườn kim loại + răng sứ + bắt vít) trên 6 implant | 93.000.000 / hàm | |
Hàm hybrid cố định (sườn kim loại thimble + răng sứ) trên 4 implant | 89.000.000 / hàm | |
Hàm hybrid cố định (sườn kim loại thimble + răng sứ) trên 6 implant | 98.000.000 / hàm | |
Phục hình trên implant cấy ghép tại cơ sở khác |
||
Ron cao su | 1.000.000 / ron | |
Healing abutment | 1.500.000 / abutment | |
Abutment titan | 3.500.000 / abutment | |
Abutment zirconia | 6.000.000 / abutment | |
Răng nhựa | 2.000.000 / răng | |
Răng sứ | 6.000.000 / răng | |
Multi-unit abutment | 6.000.000 – 10.000.000 / abutment | |
Tháo Implant | 2.000.000 / răng | 3.000.000 / răng |
Xét nghiệm |
||
Thời gian máu chảy | 30.000 | |
Định nhóm máu | 50.000 | |
Tổng phân tích tế bào máu | 200.000 | |
Thời gian máu đông | 220.000 | |
Đường huyết (Glucose & HbA1C) | 200.000 | |
Chức năng gan | 100.000 | |
Chức năng thận | 80.000 | |
Phân tích nước tiểu | 60.000 | |
Acid Uric | 35.000 |