Bảng giá dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Worldwide
Bệnh viện Thẩm mỹ Worldwide là cơ sở làm đẹp uy tín dành cho tất cả mọi người với mong muốn cải thiện vẻ ngoài và mang lại sự tự tin mỗi khi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Worldwide bao gồm các dịch vụ từ đại phẫu, tiểu phẫu cho đến các dịch vụ không phẫu thuật.
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mũi
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ mũi mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Tháo sóng mũi | 12,000,000 |
| Thon gọn cánh mũi | 20,000,000 |
| Thon gọn đầu mũi | 20,000,000 |
| Nâng mũi sóng silicone | 35,000,000 |
| Nâng mũi bán cấu trúc | 30,000,000 |
| Nâng mũi cấu trúc S-line / L-line | 50.000.000 |
| Nâng mũi cấu trúc Suriform | 70,000,000 |
| Nâng mũi sụn sườn (gây mê, mũi chưa sửa) | 120,000,000 |
| Sửa mũi gồ | 15,000,000 |
| Chỉnh vách ngăn | 40,000,000 |
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mặt
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mặt mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Độn cằm Silicon (gây tê) | 20,000,000 |
| Độn cằm Surgiform (gây tê) | 40,000,000 |
| Độn rãnh mũi má | 25,000,000 |
| Độn thái dương | 40,000,000 |
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ vòng 1 & 3
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ vòng 1 & 3 mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Nâng mông bằng túi Nano Chip Motiva | 120,000,000 |
| Thu nhỏ đầu ngực | 15,000,000 |
| Kéo tụt đầu ngực | 15,000,000 |
| Thu nhỏ quầng ngực | 20,000,000 |
| Treo ngực chảy xệ | 60,000,000 |
| Thu nhỏ ngực (ngực phì đại) | 100,000,000 |
| Nâng ngực túi Mentor tròn | 70,000,000 |
| Nâng ngực túi Nano Motiva | 70,000,000 |
| Nâng ngực túi Nano Chip Motiva | 85,000,000 |
| Nâng ngực túi Ergonomic Nano Chip Motiva | 120,000,000 |
| Nâng ngực túi Mentor giọt nước/Allergan giọt nước | 120,000,000 |
| Treo ngực kết hợp đặt túi (mentor) | 120,000,000 |
Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mắt
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẩm mỹ mắt mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Bấm mí Elite 5.0 | 10,000,000 |
| Mở rộng góc mắt trong/ngoài | 10,000,000 |
| Cắt mí dưới | 15,000,000 |
| Treo cơ mí trên/dưới | 15,000,000 |
| Nâng cung mày | 15,000,000 |
| Cắt mí sửa lại | 25,000,000 |
| Combo Cắt mắt dưới + Xóa rãnh lệ | 20,000,000 |
| Combo cắt mí trên dưới | 30,000,000 |
| Chỉnh sụp mí bẩm sinh | 25,000,000 |
| Chỉnh sụp mí do phẫu thuật hỏng/lão hóa | 35,000,000 |
| Cắt mí trên | 15,000,000 |
Bảng giá dịch vụ hút mỡ
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ hút mỡ mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Lấy túi mỡ má | 20,000,000 |
| Hút mỡ nọng cằm | 20,000,000 |
| Hút mỡ nách | 30,000,000 |
| Hút mỡ cánh tay | 40,000,000 |
| Hút mỡ lưng (trên/ dưới) | 40,000,000 |
| Hút mỡ bụng toàn thể (trên dưới + 2 eo) | 90,000,000 |
| Hút mỡ bụng (trên dưới + 2 eo) + tạo hình thành bụng | 120,000,000 |
| Hút mỡ đùi | 60,000,000 |
| Hút mỡ bắp chân | 30,000,000 |
| Hút mỡ bụng trên/dưới | 40,000,000 |
Bảng giá dịch vụ căng da
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ căng da mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Căng da mặt bằng chỉ | 60,000,000 |
| Căng chỉ trán | 30,000,000 |
| Căng thái dương | 50,000,000 |
| Căng da trán | 50,000,000 |
| Căng da mặt | 60,000,000 |
| Căng da cổ | 50,000,000 |
| Căng da mặt cổ toàn thể | 110,000,000 |
| Căng da tay | 50,000,000 |
| Căng da đùi | 85,000,000 |
| Hạ đường chân tóc | 50,000,000 |
Bảng giá dịch vụ nâng cơ
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ nâng cơ mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Ultherapy (mặt) | 50,000,000 |
| Ultherapy (mặt & cổ) | 65,000,000 |
| Thermage (mặt) | 45,000,000 |
| Thermage – vùng mắt | 22,000,000 |
Bảng giá dịch vụ cấy mỡ
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ cấy mỡ mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Cấy mỡ mắt | 20,000,000 |
| Cấy mỡ một vùng: Trán/ Má/ Rãnh mũi má/ Cằm | 25,000,000 |
| Combo Cấy mỡ 2 vùng | 35,000,000 |
| Cấy mỡ trẻ hóa toàn mặt | 45,000,000 |
| Cấy mỡ – Mông | 60,000,000 |
| Cấy mỡ hõm mông | 40,000,000 |
| Cấy mỡ 2 bàn tay | 25,000,000 |
Bảng giá dịch vụ trẻ hóa vùng kín
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ trẻ hóa vùng kín mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Thu hẹp âm đạo | 25,000,000 |
| Tạo hình môi ngoài (môi bé) | 20,000,000 |
| Thu hẹp âm đạo + tạo hình môi bé | 35,000,000 |
| Combo cô bé (cấy mỡ, thu hẹp, tạo hình) | 50,000,000 |
| Cấy mỡ trẻ hóa tầng sinh môn (môi lớn, mu) | 25,000,000 |
Bảng giá dịch vụ chăm sóc da
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ chăm sóc da mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Peel da sinh học | 2,000,000 |
| Melout 20GEN | 3,000,000 |
| Ruby Glow | 3,000,000 |
| Clean & Brighten | 800,000 |
| Anti Acne Pro | 800,000 |
| Baby Face | 2,000,000 |
| Đốt mụn thịt | 200,000 |
Bảng giá dịch vụ triệt lông
Dưới đây là bảng giá các dịch triệt lông mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Triệt mép | 500,000 |
| Triệt nách | 600,000 |
| Triệt 1/2 tay | 1,000,000 |
| Triệt full tay | 1.500.000 |
| Triệt 1/2 chân | 2,000,000 |
| Triệt full chân | 2,500,000 |
| Bikini line | 1,000,000 |
| Bikini full | 1,500,000 |
Bảng giá dịch vụ Tiêm tạo hình/ Trẻ hóa
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ Tiêm tạo hình/ Trẻ hóa mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Botox 1 vùng | 3,500,000 |
| Botox góc hàm | 10,000,000 |
| Filler 1 cc | 12,000,000 |
| Filler 1 cc | 7.000.000 |
| Kiến tạo môi baby | 12,000,000 |
| Kiến tạo thái dương | 12.000.000 |
| Tiêm HA Mặt | 10,000,000 |
| Tiêm meso mặt | 7,000,000 |
| Tiêm Jalupro | 12,000,000 |
| Tiêm profhilo | 15,000,000 |
Bảng giá dịch vụ thẫm mỹ khác
Dưới đây là bảng giá các dịch vụ thẫm mỹ khác mà bạn có thể tham khảo:
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ |
|---|---|
| Thẩm mỹ sẹo < 3cm | 7,000,000 |
| Thẩm mỹ sẹo < 3-5cm | 10,000,000 |
| Điều trị hôi nách bằng Botox | 15,000,000 |
| Điều trị hôi nách bằng nạo tuyến mồ hôi | 15,000,000 |
| Tiền mê | 7,000,000 |
| Gây mê | 20,000,000 |
| Cắt nốt ruồi | 3,500,000 |
| Thẩm mỹ sẹo (3-5cm) | 6,000,000 |
| Tiêm sẹo | 2,000,000 |
Trên đây là bảng giá tất tần tật các dịch vụ làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Worldwide. Hy vọng những thông tin hữu ích trên có thể giúp bạn xác định được mức phí và lựa chọn dịch vụ làm đẹp phù hợp với mình. Đừng quên liên hệ với Bệnh viện Thẩm mỹ Worldwide để được Tiến sĩ Bác sĩ Lâm Ngọc Anh – Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ của bệnh viện trực tiếp thăm khám và tư vấn nhé.
English