BẢNG GIÁ NHA KHOA THẨM MỸ
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Răng sứ titan | 3.300.000 / răng |
Răng sứ sườn Crom Cobalt | 6.000.000 / răng |
Răng sứ full Zirconia | 6.000.000 / răng |
Răng sứ HT Smile | 7.500.000 / răng |
Răng sứ Emax | 8.000.000 / răng |
Răng sứ Nacera (sứ ngọc trai) | 10.000.000 / răng |
Răng sứ Ultra Nano/ Lisi | 12.000.000 / răng |
Răng sứ Insync | 15.000.000 / răng |
Răng sứ Zircad | 15.000.000 / răng |
Dán sứ Veneer | 8.500.000 / răng |
Các dịch vụ khác
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Đắp mặt Composite | 2.000.000 / răng |
Inlay / Onlay | 5.000.000 / răng |
Làm hồng nướu | 3.000.000 / lần |
Cắt nướu | 2.000.000 / răng |
Mài xương ổ răng | 2.000.000 / răng |
Bộ tẩy trắng răng tại nhà | 1.650.000 / 2 hàm |
Tẩy trắng răng laser Nhật Essen White | 2.500.000 / 2 hàm |
Tẩy trắng răng Laser Zoom 2 | 4.500.000 / 2 hàm |