Implant nha khoa đã giải quyết phần lớn các trường hợp mất răng từng phần hoặc toàn bộ ở hàm trên & hàm dưới :
Xem thêm về Zygoma Implant.
Từ trước đến nay, chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật “All on 4” cho nhiều trường hợp mất răng toàn bộ ở hàm trên với thiếu hổng xương nhiều ở hai bên hàm đã mang lại kết quả điều trị rất tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp, vì sự thiếu hổng xương trầm trọng, việc phục hình sau đó đã bị giới hạn về số lượng răng và sức nhai của bệnh nhân, làm bệnh nhân chưa được hài lòng.

Hãng Nobel Biocare một lần nữa đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp dùng Zygoma Implant để gắn Implant vào xương gò má để giải quyết được những trường hợp mất răng toàn bộ ở hàm trên với thiếu xương nghiêm trọng do xoang hàm lớn, vùng xương ổ răng bị tiêu xương trầm trọng.

Với sự khảo sát bằng CT Cone Beam trước phẫu thuật cùng đội ngũ BS kinh nghiệm về phẫu thuật trong miệng & hàm mặt, đội ngũ Bác Sỹ phục hình & kỹ thuật viên labo và sử dụng hệ thống Zygoma Implant duy nhất trên thế giới của Nobel-Biocare sẽ là những điều kiện cần thiết để thực hiện kỹ thuật vượt trội này.
Những thành công của Zygoma Implant đã được báo cáo tại các hội nghị Implant thế giới và các tạp chí y học quốc tế.
Distribition Of Patients By Number Of Zygomatic Implants | ||||
Number Of Patients | Percentage | Valid Percentage | Cumulative Percentage | |
1 | 73 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
2 | 214 | 60.8 | 60.8 | 81.5 |
3 | 14 | 4.0 | 4.0 | 85.5 |
4 | 51 | 14.5 | 14.5 | 100 |
5 | 352 | 100 | 100 |
Lần đầu tiên ở Việt Nam, Bệnh viện thẩm mỹ – răng hàm mặt WORLDWIDE đã và đang đưa vào kỹ thuật này và áp dụng tại trung tâm. Chúng tôi hy họng và tin tưởng sẽ giúp ích được nhiều hơn cho các bệnh nhân mất răng toàn bộ ở hàm trên đã bị từ chối việc cắm Implant vì lý do thiếu xương trầm trọng trước đây.
Bảng Giá Dịch Vụ IMPLANT NHA KHOA
D. IMPLANT NHA KHOA: | Giá Bảo Hiểm (VND)* | Giá Kỹ Thuật Cao (VND) |
Hệ thống Implant cao cấp: Straumann – Bảo hành trọn đời | 35.000.000 / implant | |
Hệ thống Implant cao cấp: Nobel Biocare – Bảo hành trọn đời | 33.750.000 / implant | |
Hệ thống Implant cao cấp: Bio Horizons/Hahn – Bảo hành trọn đời | 31.500.000 / implant | |
Hệ thống Implant khác (Dentium / Megagen / MIS / Tekka) – Bảo hành 10 năm | 20.000.000 – 27.000.000 / implant | |
Zygoma Implant | (liên hệ trực tiếp) | |
Implant “All-on-4” hệ thống implant cao cấp & hàm tạm | 172.000.000 – 186.000.000 / hàm | |
Implant “All-on-6” hệ thống implant cao cấp & hàm tạm | 248.000.000 – 270.000.000 / hàm | |
Implant “All-on-4” hệ thống implant Hàn Quốc & hàm tạm | 118.000.000 / hàm | |
PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT | ||
Răng sứ Kim loại trên implant | 6.000.000 / răng | |
Răng sứ full Zirconia trên implant | 8.500.000 / răng | |
Răng sứ thẩm mỹ trên Implant – Bảo hành 10 năm | 10.000.000 – 11.000.000 / răng | |
Hàm cố định toàn hàm với răng acrylic resin | 68.000.000 / hàm | |
Hàm cố định toàn hàm với răng sứ Full Zirconia (all on 4) | 84.600.000 / hàm | |
Hàm cố định toàn hàm với răng sứ Nano (all on 4) | 112.800.000 / hàm | |
Hàm cố định toàn hàm với răng sứ Full Zirconia (all on 6 & Zygoma) | 93.000.000 / hàm | |
Hàm cố định toàn hàm với răng sứ Nano (all on 6 & Zygoma) | 120.000.000 / hàm | |
2 Dentium Implant + Hàm tháo lắp với nam châm hoặc thanh bar (implant 10 năm) | 68.600.000 – 84.800.000/ hàm | |
Abutment trên implant | 4.500.000 / Abutment | 7.000.000 / cái |
Hàm tạm trên implant | 23.000.000 / hàm |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn Miễn Phí ! Bệnh viện thẩm mỹ – răng hàm mặt WORLDWIDE
TƯ VẤN 24/7: (08) 39257526 – 0914 900 016